Trends 16/08/2026 om 13:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/08/2026 13:15. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
| Aktueel | 25.5 | 7.9 | NNO (18°) | 55 | 15.8 | 1015.5 | 0.0 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 25.4 | 7.9 | NW (322°) | 57 | 16.3 | 1015.6 | 340.0 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 25.6 | 7.9 | NW (11°) | 56 | 16.2 | 1015.6 | 340.0 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 25.6 | 7.9 | NW (335°) | 56 | 16.2 | 1015.7 | 340.0 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 24.4 | 6.5 | NW (35°) | 59 | 15.9 | 1015.8 | 340.0 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 24.5 | 4.7 | NW (6°) | 58 | 15.7 | 1016.0 | 340.0 | 0.0 |
| 2 hours ago | 23.1 | 7.9 | NNO (18°) | 62 | 15.4 | 1016.1 | 340.0 | 0.0 |
| 3 hours ago | 21.1 | 4.7 | NNO (18°) | 70 | 15.4 | 1015.7 | 340.0 | 0.0 |
| 6 hours ago | 15.9 | 3.2 | NNO (18°) | 87 | 13.7 | 1015.2 | 340.0 | 0.0 |
| 12 hours ago | 20.4 | 4.7 | NNO (18°) | 89 | 18.5 | 1015.2 | 340.0 | 0.0 |
| 24 hours ago | 26.4 | 4.7 | NNO (18°) | 58 | 17.5 | 1013.9 | 339.6 | 0.0 |
| 2 days ago | 36.5 | 4.1 | W (270°) | 24 | 12.6 | 1015.3 | -1.0 | 0.0 |
| 3 days ago | 34.3 | 7.5 | O (87°) | 23 | 10.4 | 1021.1 | -1.0 | 0.0 |
| 4 days ago | 29.2 | 6.4 | O (85°) | 30 | 9.7 | 1024.1 | -1.0 | 0.0 |
| 5 days ago | 24.1 | 7.6 | NNO (22°) | 42 | 10.5 | 1024.7 | -1.0 | 0.0 |
| 6 days ago | 29.3 | 5.9 | NW (306°) | 47 | 16.9 | 1015.1 | -1.0 | 0.0 |
| 7 days ago | 30.9 | 5.4 | ZW (225°) | 34 | 13.1 | 1013.3 | -1.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
| laatste uur | 0.0 mm | laatste uur | 0.0 mm/h om 13:13 |
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm/h om 13:13 |
| Gisteren | 0.4 mm | Gisteren | 0.0 mm/h om 23:59 |
| Maand | 1.8 mm | Maand | 14.2 mm/h op 03/08/2026 |
| Jaar | 340.8 mm | Jaar | 256.0 mm/h op 02/05/2026 |
| All | 1280.0 mm/h op 22/11/2024 | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | 25.7 °C om 13:04 | Vandaag | 15.8 °C om 07:10 |
| Gisteren | 28.8 °C om 12:04 | Gisteren | 20.0 °C om 06:57 |
| Maand | 37.6 °C op 14/08/2026 | Maand | 8.8 °C op 07/08/2026 |
| Jaar | 38.6 °C op 26/06/2026 | Jaar | -7.0 °C op 11/01/2026 |
| All | 39.5 °C op 02/07/2025 | All | -10.1 °C op 13/02/2021 |
| HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
| Vandaag | 89 % om 06:01 | Vandaag | 55 % om 13:04 |
| Gisteren | 88 % om 23:59 | Gisteren | 47 % om 12:11 |
| Maand | 95 % op 05/08/2026 | Maand | 20 % op 13/08/2026 |
| Jaar | 98 % op 12/06/2026 | Jaar | 20 % op 13/08/2026 |
| All | 100 % op 08/12/2020 | All | 15 % op 19/07/2022 |
| BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
| Vandaag | 1016.3 hPa om 11:41 | Vandaag | 1014.6 hPa om 02:28 |
| Gisteren | 1015.2 hPa om 12:41 | Gisteren | 1012.1 hPa om 04:12 |
| Maand | 1025.1 hPa op 12/08/2026 | Maand | 1007.4 hPa op 03/08/2026 |
| Jaar | 1031.5 hPa op 25/05/2026 | Jaar | 972.5 hPa op 12/02/2026 |
| All | 1042.8 hPa op 19/03/2022 | All | 970.2 hPa op 05/11/2023 |
| HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 25.7 °C om 13:04 | Vandaag | 15.6 °C om 06:55 |
| Gisteren | 29.2 °C om 12:04 | Gisteren | 20.0 °C om 06:57 |
| Maand | 37.6 °C op 14/08/2026 | Maand | 8.8 °C op 07/08/2026 |
| Jaar | 48.6 °C op 26/06/2026 | Jaar | -10.3 °C op 11/01/2026 |
| All | 48.6 °C op 26/06/2026 | All | -16.5 °C op 10/02/2021 |
| MAXIMUM ZONNENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 758 W/m2 om 12:50 | Vandaag | 4.9 uvi om 12:56 |
| Gisteren | 656 W/m2 om 12:00 | Gisteren | 4.0 uvi om 12:00 |
| Maand | 914 W/m2 op 05/08/2026 | Maand | 6.2 uvi op 05/08/2026 |
| Jaar | 1074 W/m2 op 14/05/2026 | Jaar | 7.5 uvi op 14/06/2026 |
| All | 1141 W/m2 op 21/06/2022 | All | 8.1 uvi op 28/06/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | |||
| laatste uur | 0.36 mm | ||
| Vandaag | 1.40 mm | ||
| Gisteren | 2.01 mm | ||
| Maand | 61.14 mm | ||
| Jaar | 543.94 mm | ||
Wind Data
| WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
| Aktueel | 7.9 km/h N (8°) | Aktueel | 16.2 km/h NNO (18°) (Max10m: ) |
| laatste uur | 7.9 km/h om 13:13 N (8°) | laatste uur | 17.6 km/h om 13:10 |
| Vandaag | 7.9 km/h om 13:13 N (11°) | Vandaag | 17.6 km/h om 11:29 |
| Gisteren | 14.4 km/h om 12:17 NNO (13°) | Gisteren | 24.1 km/h om 12:13 |
| Maand | 19.4 km/h op 05/08/2026 N (355°) | Maand | 37.1 km/h op 05/08/2026 |
| Jaar | 53.3 km/h op 19/06/2026 W (274°) | Jaar | 83.5 km/h op 21/06/2026 |
| All | 53.3 km/h op 19/06/2026 ZW (226°) | All | 83.5 km/h op 21/06/2026 |
| Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es | |||