Trends 04/10/2026 om 01:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 04/10/2026 01:50. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
| Aktueel | 11.4 | 0.0 | NNW (347°) | 93 | 10.3 | 1028.6 | 0.0 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 11.4 | 0.0 | NO (35°) | 93 | 10.3 | 1028.5 | 414.2 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 11.6 | 0.0 | NO (1°) | 93 | 10.5 | 1028.5 | 414.2 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 11.7 | 1.4 | NO (89°) | 93 | 10.6 | 1028.6 | 414.2 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 11.6 | 1.4 | NO (28°) | 93 | 10.5 | 1028.7 | 414.2 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 11.8 | 0.0 | NO (46°) | 92 | 10.5 | 1028.9 | 414.2 | 0.0 |
| 2 hours ago | 12.1 | 0 | NNW (347°) | 90 | 10.5 | 1028.9 | 414.2 | 0.0 |
| 3 hours ago | 13.3 | 1.4 | NNW (347°) | 90 | 11.7 | 1028.9 | 414.2 | 0.0 |
| 6 hours ago | 16.3 | 0 | NNW (347°) | 82 | 13.2 | 1028.4 | 414.2 | 0.0 |
| 12 hours ago | 21.1 | 3.2 | NNW (347°) | 70 | 15.4 | 1028.8 | 414.2 | 0.0 |
| 24 hours ago | 11.3 | 1.4 | NNW (347°) | 94 | 10.4 | 1030.1 | 414.2 | 0.0 |
| 2 days ago | 13.0 | 0.8 | ZW (216°) | 88 | 11.0 | 1028.6 | 0.0 | 0.0 |
| 3 days ago | 19.2 | 1.2 | O (93°) | 95 | 18.3 | 1016.6 | 0.2 | 0.0 |
| 4 days ago | 17.4 | 2.1 | ZZO (155°) | 72 | 12.3 | 1015.8 | 0.0 | 0.0 |
| 5 days ago | 17.3 | 2.9 | NNO (24°) | 90 | 15.6 | 1018.5 | 0.0 | 0.0 |
| 6 days ago | 14.9 | 0.0 | OZO (118°) | 95 | 14.0 | 1016.1 | 0.0 | 0.0 |
| 7 days ago | 13.6 | 0.8 | NNO (20°) | 91 | 12.2 | 1020.2 | 0.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
| laatste uur | 0.0 mm | laatste uur | 0.0 mm/h om 01:48 |
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm/h om 01:48 |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm/h om 23:59 |
| Maand | 2.0 mm | Maand | 0.0 mm/h op 04/10/2026 |
| Jaar | 414.0 mm | Jaar | 256.0 mm/h op 02/05/2026 |
| All | 1280.0 mm/h op 22/11/2024 | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | 12.1 °C om 00:06 | Vandaag | 11.4 °C om 01:48 |
| Gisteren | 22.2 °C om 15:05 | Gisteren | 8.8 °C om 07:59 |
| Maand | 22.2 °C op 03/10/2026 | Maand | 8.8 °C op 03/10/2026 |
| Jaar | 38.6 °C op 26/06/2026 | Jaar | -7.0 °C op 11/01/2026 |
| All | 39.5 °C op 02/07/2025 | All | -10.1 °C op 13/02/2021 |
| HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
| Vandaag | 93 % om 01:48 | Vandaag | 91 % om 00:19 |
| Gisteren | 97 % om 10:28 | Gisteren | 61 % om 15:34 |
| Maand | 97 % op 03/10/2026 | Maand | 61 % op 03/10/2026 |
| Jaar | 99 % op 12/09/2026 | Jaar | 20 % op 13/08/2026 |
| All | 100 % op 08/12/2020 | All | 15 % op 19/07/2022 |
| BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
| Vandaag | 1029.1 hPa om 00:19 | Vandaag | 1028.5 hPa om 01:46 |
| Gisteren | 1030.4 hPa om 00:48 | Gisteren | 1027.8 hPa om 17:52 |
| Maand | 1032.4 hPa op 02/10/2026 | Maand | 1016.3 hPa op 01/10/2026 |
| Jaar | 1032.4 hPa op 02/10/2026 | Jaar | 972.5 hPa op 12/02/2026 |
| All | 1042.8 hPa op 19/03/2022 | All | 970.2 hPa op 05/11/2023 |
| HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 12.1 °C om 00:06 | Vandaag | 11.4 °C om 01:48 |
| Gisteren | 22.2 °C om 15:05 | Gisteren | 8.8 °C om 07:59 |
| Maand | 22.2 °C op 03/10/2026 | Maand | 8.8 °C op 03/10/2026 |
| Jaar | 48.6 °C op 26/06/2026 | Jaar | -10.3 °C op 11/01/2026 |
| All | 48.6 °C op 26/06/2026 | All | -16.5 °C op 10/02/2021 |
| MAXIMUM ZONNENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 0 W/m2 om 01:48 | Vandaag | 0.0 uvi om 01:48 |
| Gisteren | 471 W/m2 om 14:09 | Gisteren | 2.6 uvi om 13:41 |
| Maand | 554 W/m2 op 02/10/2026 | Maand | 2.9 uvi op 02/10/2026 |
| Jaar | 1074 W/m2 op 14/05/2026 | Jaar | 7.5 uvi op 14/06/2026 |
| All | 1141 W/m2 op 21/06/2022 | All | 8.1 uvi op 28/06/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | |||
| laatste uur | 0.00 mm | ||
| Vandaag | 0.00 mm | ||
| Gisteren | 1.35 mm | ||
| Maand | 3.71 mm | ||
| Jaar | 629.31 mm | ||
Wind Data
| WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
| Aktueel | 0.0 km/h N (10°) | Aktueel | 1.4 km/h NNW (347°) (Max10m: ) |
| laatste uur | 1.4 km/h om 01:38 NNO (21°) | laatste uur | 4.7 km/h om 01:30 |
| Vandaag | 1.4 km/h om 01:38 NNO (30°) | Vandaag | 4.7 km/h om 01:30 |
| Gisteren | 6.5 km/h om 14:59 NO (45°) | Gisteren | 13.0 km/h om 14:39 |
| Maand | 6.5 km/h op 03/10/2026 NW (308°) | Maand | 17.6 km/h op 02/10/2026 |
| Jaar | 53.3 km/h op 19/06/2026 W (265°) | Jaar | 83.5 km/h op 21/06/2026 |
| All | 53.3 km/h op 19/06/2026 ZW (225°) | All | 83.5 km/h op 21/06/2026 |
| Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es | |||