Trends 18/11/2026 om 20:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 18/11/2026 20:15. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
| Aktueel | 9.7 | 13.0 | ZZW (213°) | 91 | 8.3 | 990.0 | 3.6 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 9.7 | 13.0 | ZZW (202°) | 91 | 8.3 | 989.9 | 495.0 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 9.6 | 13.0 | ZZW (236°) | 91 | 8.2 | 989.9 | 495.0 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 9.6 | 13.0 | ZZW (218°) | 91 | 8.2 | 989.9 | 494.8 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 9.3 | 11.2 | ZZW (207°) | 90 | 7.7 | 989.8 | 494.8 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 9.4 | 9.7 | ZZW (217°) | 90 | 7.8 | 989.8 | 494.8 | 0.0 |
| 2 hours ago | 9.7 | 9.8 | ZZW (213°) | 90 | 8.1 | 989.3 | 494.8 | 0.0 |
| 3 hours ago | 10 | 9.8 | ZZW (213°) | 90 | 8.4 | 988.6 | 494.8 | 0.0 |
| 6 hours ago | 11.1 | 13.4 | ZZW (213°) | 91 | 9.7 | 986 | 493.4 | 0.0 |
| 12 hours ago | 9.7 | 17.7 | ZZW (213°) | 92 | 8.5 | 983 | 491.8 | 0.0 |
| 24 hours ago | 10.7 | 6.5 | ZZW (213°) | 91 | 9.3 | 982.8 | 488.8 | 3.2 |
| 2 days ago | 2.6 | 4.0 | ZW (221°) | 84 | 0.2 | 1004.0 | -1.0 | 0.0 |
| 3 days ago | 10.5 | 11.7 | Z (186°) | 93 | 9.4 | 998.2 | -1.0 | 0.0 |
| 4 days ago | 2.8 | 1.4 | NNO (15°) | 91 | 1.5 | 1013.8 | -1.0 | 0.0 |
| 5 days ago | 4.6 | 1.8 | ZW (235°) | 94 | 3.7 | 1017.5 | -1.0 | 0.0 |
| 6 days ago | 3.7 | 2.7 | WZW (254°) | 92 | 2.5 | 1003.3 | -1.0 | 0.0 |
| 7 days ago | 5.4 | 3.7 | N (10°) | 96 | 4.8 | 1001.4 | -1.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
| laatste uur | 0.2 mm | laatste uur | 0.0 mm/h om 20:13 |
| Vandaag | 3.6 mm | Vandaag | 13.8 mm/h om 12:52 |
| Gisteren | 23.2 mm | Gisteren | 11.0 mm/h om 07:59 |
| Maand | 32.0 mm | Maand | 39.0 mm/h op 16/11/2026 |
| Jaar | 495.6 mm | Jaar | 256.0 mm/h op 02/05/2026 |
| All | 1280.0 mm/h op 22/11/2024 | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | 11.4 °C om 12:45 | Vandaag | 9.2 °C om 19:34 |
| Gisteren | 14.8 °C om 14:43 | Gisteren | 0.3 °C om 00:32 |
| Maand | 14.8 °C op 17/11/2026 | Maand | -1.7 °C op 10/11/2026 |
| Jaar | 38.6 °C op 26/06/2026 | Jaar | -7.0 °C op 11/01/2026 |
| All | 39.5 °C op 02/07/2025 | All | -10.1 °C op 13/02/2021 |
| HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
| Vandaag | 93 % om 00:42 | Vandaag | 86 % om 12:24 |
| Gisteren | 97 % om 13:23 | Gisteren | 75 % om 16:42 |
| Maand | 97 % op 17/11/2026 | Maand | 65 % op 03/11/2026 |
| Jaar | 99 % op 12/09/2026 | Jaar | 20 % op 13/08/2026 |
| All | 100 % op 08/12/2020 | All | 15 % op 19/07/2022 |
| BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
| Vandaag | 990.0 hPa om 20:13 | Vandaag | 980.4 hPa om 00:01 |
| Gisteren | 1002.5 hPa om 00:02 | Gisteren | 979.6 hPa om 12:25 |
| Maand | 1032.2 hPa op 01/11/2026 | Maand | 979.6 hPa op 17/11/2026 |
| Jaar | 1032.8 hPa op 31/10/2026 | Jaar | 972.5 hPa op 12/02/2026 |
| All | 1042.8 hPa op 19/03/2022 | All | 970.2 hPa op 05/11/2023 |
| HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 11.4 °C om 12:45 | Vandaag | 5.5 °C om 08:54 |
| Gisteren | 14.8 °C om 14:43 | Gisteren | -1.1 °C om 00:29 |
| Maand | 14.8 °C op 17/11/2026 | Maand | -3.6 °C op 10/11/2026 |
| Jaar | 48.6 °C op 26/06/2026 | Jaar | -10.3 °C op 11/01/2026 |
| All | 48.6 °C op 26/06/2026 | All | -16.5 °C op 10/02/2021 |
| MAXIMUM ZONNENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 167 W/m2 om 12:24 | Vandaag | 0.7 uvi om 12:01 |
| Gisteren | 265 W/m2 om 13:54 | Gisteren | 0.8 uvi om 13:58 |
| Maand | 434 W/m2 op 03/11/2026 | Maand | 1.2 uvi op 12/11/2026 |
| Jaar | 1074 W/m2 op 14/05/2026 | Jaar | 7.5 uvi op 14/06/2026 |
| All | 1141 W/m2 op 21/06/2022 | All | 8.1 uvi op 28/06/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | |||
| laatste uur | 0.03 mm | ||
| Vandaag | 0.56 mm | ||
| Gisteren | 0.43 mm | ||
| Maand | 8.61 mm | ||
| Jaar | 663.48 mm | ||
Wind Data
| WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
| Aktueel | 13.0 km/h ZW (220°) | Aktueel | 14.4 km/h ZZW (213°) (Max10m: ) |
| laatste uur | 13.0 km/h om 20:13 ZW (221°) | laatste uur | 27.4 km/h om 20:00 |
| Vandaag | 22.7 km/h om 10:44 ZW (219°) | Vandaag | 48.2 km/h om 10:39 |
| Gisteren | 22.7 km/h om 17:36 Z (169°) | Gisteren | 48.2 km/h om 19:48 |
| Maand | 22.7 km/h op 18/11/2026 NO (41°) | Maand | 48.2 km/h op 18/11/2026 |
| Jaar | 53.3 km/h op 19/06/2026 WZW (249°) | Jaar | 83.5 km/h op 21/06/2026 |
| All | 53.3 km/h op 19/06/2026 ZW (223°) | All | 83.5 km/h op 21/06/2026 |
| Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es | |||